| 001 | 01 | B-01 E-01 | Selandia (Zealand) | - | Mar Báltico / Kattegat / Øresund / Gran Belt | Región Capital Región de Selandia | Faxe, Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns y Vordingborg | 7 031 | 2 164 217 |
| 002 | 03 | N-01 | Vendsyssel-Thy (North Jutlandic Island) | - | Mar del Norte | Región de Nordjylland | Ålborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted y Vesthimmerland | 4 685 | 302 546 |
| 003 | 02 | E-02 | Fionia (Funen) | - | Gran Belt / Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense y Svendborg | 2 985 | 454 358 |
| 004 | 05 | B-02 | Lolland | - | Mar Báltico | Región de Selandia | Guldborgsund y Lolland | 1 243 | 65 764 |
| 005 | 08 | B-03 | Bornholm | - | Mar Báltico | Región Capital | Bornholm | 588 | 42 154 |
| 006 | 07 | B-04 | Falster | - | Mar Báltico | Región de Selandia | Guldborgsund | 514 | 43 398 |
| 007 | 09 | F-01 | Mors | Limfjord | Mar del Norte - Kattegat | Región de Nordjylland | Mors | 368 | 21 800 |
| 008 | 06 | E-03 | Als | | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | Sønderborg | 312 | 51 322 |
| 009 | 10 | E-04 | Langeland | - | Gran Belt | Dinamarca Meridional | Langeland | 284 | 13 277 |
| 010 | 11 | B-05 | Møn | - | Mar Báltico | Región de Selandia | Vordingborg | 218 | 9 909 |
| 011 | 21 | N-02 | Rømø | Islas Frisias septentrionales | Mar de Wadden (mar del Norte) | Dinamarca Meridional | Tønder | 129 | 680 |
| 012 | 14 | K-01 | Samsø | | Kattegat | Jutlandia Central | Samsø | 112,06 | 4 010 |
| 013 | 17 | K-02 | Læsø | | Kattegat | Región de Nordjylland | Læsø | 101 | 1 969 |
| 014 | 04 | E-05 | Amager | | Øresund | Región Capital | | 95,3 | 171 210 |
| 015 | 12 | B-06 | Ærø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | Ærø | 88 | 6 669 |
| 016 | 13 | B-07 | Tåsinge | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 70 | 6 187 |
| 017 | 16 | N-03 | Fanø | Islas Frisias septentrionales | Mar de Wadden (mar del Norte) | Dinamarca Meridional | | 56 | 3 219 |
| 018 | 20 | F-02 | Fur | | Limfjord (Mar del Norte - Kattegat) | Jutlandia Central | | 22,29 | 856 |
| 019 | 31 | K-03 | Anholt | | Kattegat | Jutlandia Central | Norddjurs | 22,37 | 171 |
| 020 | 22 | E-06 | Fejø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 16 | 543 |
| 021 | 63 | E-07 | Saltholm | | Øresund | Región Capital | | 15,99 | 4 |
| 022 | 19 | F-03 | Orø | | Isefjorden (Kattegat) | Región de Selandia | | 15,02 | 881 |
| 023 | 29 | K-04 | Endelave | | Kattegat | Jutlandia Central | | 13,08 | 187 |
| 024 | 18 | E-08 | Bogø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 13,07 | 1 101 |
| 025 | 24 | K-05 | Sejerø | | Kattegat | Región de Selandia | | 12,37 | 370 |
| 026 | 34 | E-09 | Femø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 11,38 | 146 |
| 027 | 23 | F-04 | Jegindø | | Limfjord (mar del Norte - Kattegat) | Jutlandia Central | | 7,91 | 486 |
| 028 | 44 | N-04 | Mandø | Islas Frisias septentrionales | Mar de Wadden (mar del Norte) | Dinamarca Meridional | | 7,6 | 46 |
| 029 | 15 | B-08 | Thurø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 7,5 | 3 725 |
| 030 | 33 | K-06 | Alrø | | Fiordo de Horsens (Kattegat) | Jutlandia Central | Horsens | 7,51 | 160 |
| 031 | 27 | E-10 | Agersø | - | Gran Belt | Región de Selandia | | 6,84 | 207 |
| 032 | 28 | F-05 | Venø | | Limfjord (mar del Norte - Kattegat) | Jutlandia Central | | 6,46 | 197 |
| 033 | 49 | E-11 | Bågø | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 6,23 | 35 |
| 034 | 38 | B-09 | Lyø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 6,05 | 108 |
| 035 | 43 | F-06 | Egholm | | Limfjord (mar del Norte - Kattegat) | Región de Nordjylland | | 6 | 54 |
| 036 | 37 | B-10 | Avernakø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 5,86 | 110 |
| 037 | 32 | E-12 | Årø | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 5,66 | 164 |
| 038 | 42 | E-13 | Glænø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 5,59 | 57 |
| 039 | 48 | E-14 | Gavnø | - | Gran Belt | Región de Selandia | | 5,75 | 37 |
| 040 | 26 | B-11 | Strynø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 4,88 | 215 |
| 041 | 46 | B-12 | Nyord | | Mar Báltico | Región de Selandia | | 4,99 | 40 |
| 042 | 30 | E-15 | Omø | - | Gran Belt | Región de Selandia | | 4,52 | 171 |
| 043 | 41 | B-13 | Drejø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 4,26 | 66 |
| 044 | 69 | E-16 | Fænø | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 3,94 | 2 |
| 045 | 51 | B-14 | Agerø | | Limfjorden | Región de Nordjylland | | 3,85 | 33 |
| 046 | 36 | K-07 | Tunø | | Kattegat | Jutlandia Central | | 3,52 | 118 |
| 047 | 25 | E-17 | Enø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 3,40 | 297 |
| 048 | 58 | F-07 | Livø | | Limfjord (mar del Norte - Kattegat) | Región de Nordjylland | | 3,31 | 9 |
| 049 | 40 | K-08 | Hjarnø | | Kattegat | Jutlandia Central | | 3,21 | 98 |
| 050 | 45 | E-18 | Askø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 2,82 | 43 |
| 051 | - | K-09 | Æbelø | | Kattegat | Dinamarca Meridional | | 2,32 | 0 |
| 052 | 52 | E-19 | Barsø | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 2,66 | 22 |
| 053 | 53 | K-10 | Nekselø | | Kattegat (Sejrøbugten) | Región de Selandia | | 2,23 | 20 |
| 054 | - | E-20 | Brandsø | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 2,039 | 0 |
| 055 | 50 | B-15 | Skarø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 1,97 | 35 |
| 056 | 70 | E-21 | Tærø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 1,75 | 1 |
| 057 | 35 | E-22 | Masnedø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 1,68 | 126 |
| 058 | - | E-23 | Vejrø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 1,57 | 0 |
| 059 | 47 | B-16 | Bjørnø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 1,50 | 37 |
| 060 | - | E-241 | Sprogø | - | Gran Belt | | | 1,50[4] | 0 |
| 061 | 66 | F-08 | Eskilsø | | Fiordo de Roskilde (Isefjorden, Kattegat) | Región Capital | | 1,39 | 3 |
| 062 | - | E-25 | Dybsø | | Smålandsfarvandet | | | 1,34 | 0 |
| 063 | - | F-09 | Vigelsø | | Fiordo de Odense (Gran Belt) | Dinamarca Meridional | | 1,48 | 0 |
| 064 | 54 | B-17 | Siø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 1,31 | 18 |
| 065 | 65 | E-26 | Langø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 1,27 | 3 |
| 066 | - | E-27 | Peberholm | | Øresund | | | 1,3 | 0 |
| 067 | - | E-28 | Romsø | - | Gran Belt | Dinamarca Meridional | | 1,09 | 0 |
| 068 | 60 | E-29 | Skalø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 1,06 | 6 |
| 069 | - | F-10 | Enehøje | | Fiordo de Nakskov (Gran Belt) | Región de Selandia | | 1,01 | 0 |
| 070 | - | N-05 | Langli | Islas Frisias septentrionales | Mar de Wadden (mar del Norte) | Dinamarca Meridional | | 1,00 | 0 |
| 070* | - | E-29* | Egholm (Agersø) | - | | Región de Selandia | | 0,99 | 0 |
| 071 | 59 | B-18 | Hjortø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,90 | 8 |
| 072 | 64 | E-30 | Farø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 0,93 | 3 |
| 073 | 57 | B-19 | Birkholm | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,92 | 10 |
| 074 | - | B-20 | Illumø | Archipiélago del sur de Fionia (Helnæsbugten) | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,90 | 0 |
| 075 | 61 | E-31 | Lilleø | | Storstrømmen | Región de Selandia | | 0,86 | 5 |
| 076 | - | E-32 | Rågø | | Smålandsfarvandet | Región de Selandia | | 0,83 | 0 |
| 076* | - | E- | Hyllekrog | | | Región de Selandia | Lolland | 0,791 | 0 |
| 077 | - | K-11 | Hesselø | | Kattegat | Región Capital | | 0,71 | 0 |
| 078 | - | B-21 | Store Egholm | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | | | 0,70 | 0 |
| 079 | - | K-12 | Hjelm | | Kattegat | Jutlandia Central | | 0,63 | 0 |
| 080 | - | F-11 | Vorsø | | Fiordo de Horsens (Kattegat) | Jutlandia Central | | 0,58 | 0 |
| 081 | - | B-22 | Halmø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | | | 0,50 | 0 |
| 082 | - | B-23 | Strynø Kalv | Archipiélago del sur de Fionia (Helnæsbugten) | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,458 | 0 |
| 083 | - | F-12 | Fjendø | | Fiordo de Nissum | | | 0,40 | 0 |
| 084 | - | F-13 | Vejlø | | Fiordo de Nakskov (Gran Belt) | Región de Selandia | Lolland | 0,37 | 0 |
| 085 | - | At-01 E-33 | Mejlø | - | Kattegat / Gran Belt | | | 0,34 | 0 |
| 086 | - | K-13 | Draget | | Kattegat (aguas afuera del Bogense) | | | 0,28 | 0 |
| 087 | - | B-24 | Store Svelmø | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,27 | 0 |
| 088 | 39 | B-25 | Christiansø | | Mar Báltico | | | 0,25 | 101 |
| 089 | - | B-26 | Kalvø (Guldborgsund) | | Mar Báltico (Guldborgsund) | | | 0,22 | 0 |
| 090 | 55 | E-01 | Slotsholmen | | Øresund | Región Capital | | 0,21 | 14 |
| 091 | 62 | F-14 | Tornø | | Fiordo de Odense (Gran Belt) | Dinamarca Meridional | | 0,21 | 4 |
| 092 | 68 | K-14 | Græsholm, Hirsholmene | | Kattegat | | | 0,21 | 2 |
| 093 | - | B-27 | Vigø | Archipiélago del sur de Fionia (Helnæsbugten) | Mar Báltico | | | 0,20 | 0 |
| 094 | - | F-15 | Slotø | | Fiordo de Nakskov (Gran Belt) | Región de Selandia | Lolland | 0,20 | 0 |
| 095 | - | B-28 | Hjælmshoved | Archipiélago del sur de Fionia | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,20 | 0 |
| 095* | - | B-28* | Dejrø | | Mar Báltico | Dinamarca Meridional | | 0,20 | 0 |
| 096 | 56 | E-01 | Kalvø (Germer Bugt) | - | Pequeño Belt | Dinamarca Meridional | | 0,18 | 11 |
| 097 | 67 | K-15 | Hirsholm | | Kattegat | Región de Nordjylland | | 0,17 | 2 |
| 098 | - | K-16 | Ejlinge | | Kattegat | Dinamarca Meridional | | 0,16 | 0 |
| 099 | - | At-01 E-01 | Møgelø | | Julsø | | | 0,14 | 0 |
| ?* | - | E- | Barneholm | | | Región de Selandia | Lolland | 0,10 | 0 |
| ?* | ? | E- | Lindholm (zwischen Lolland und Askø) | | | Región de Selandia | Lolland | 0,097 | 3 |
| ?* | - | E- | Lindholm (vor der Insel Møn) | | | Región de Selandia | Lolland | 0,07 | 0 |
hola buenas tardes lidia !
ResponderEliminarbueno tu blog es creativo pero no pongas información copiada de otros sitios REDACTA MUJER seria mejor ;)